2020 yılının belkide tek güzel haberi ek atama oldu, bu atamayı ve özel eğitim taban puanları konusunda bir kaç kelam etmek isteriz. Bu kapsamda vereceğimiz bilgiler tamamen Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden alınmış olup, yorumlar şahsıma aittir.
2020 Ek Atama Özel Eğitim Taban Puanları Değerlendirme
Bu alım süpriz oldu, tamam ama en büyük süpriz tercihlere açılan iller oldu. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Bursa ve bunlar gibi çok açığı ve bekleyeni olduğu halde çoğu batı şehri açılmadı. Batı olarak ele alabileceğimiz Antalya, Tekirdağ ve Afyonkarahisar karşımıza çıktı. Bu durum taban puanları çokça etkiledi, zira ek atama olacak diye buraları bekleyenler tamamen keyfi tercihlerle bazı yerleri yüksek kapattı, bazı yerler ise beklenenden daha düşük puanlara kaldı.
Özel Eğitim branşına toplamda 1118 kişi atandı, son atanan kişinin puanı 66,32149 oldu, ki benim önceki yazılarımda da belirttiğim üzere tahminim 67 garanti, 66 mümkündü. En düşük puanla atanan Özel Eğitim Öğretmenimiz Iğdır, Tuzluca, Gedikli İlkokuluna atandı.
Özel Eğitim Yüksek Puanla Kapatan Okullar
Aşağıda ilk on okulu vereceğim, en yüksek puanla yerleşen yada atanan öğretmenlerimizin puanları, tabii 2020 ek atama için.
Özel Eğitim | Erzincan | Merkez | Milli İrade Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 1 | 83 | 82,78154 | 1 |
Özel Eğitim | Antalya | Kumluca | Adrasan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu | 1 | 83 | 82,83159 | 1 |
Özel Eğitim | Mardin | Kızıltepe | Misak-ı Milli İlkokulu | 1 | 83 | 83,03953 | 1 |
Özel Eğitim | Iğdır | Merkez | Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu | 1 | 83 | 83,19005 | 1 |
Özel Eğitim | Bartın | Ulus | Abdipaşa İlkokulu | 1 | 83 | 83,27154 | 1 |
Özel Eğitim | Antalya | Serik | Serik Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 1 | 84 | 83,50296 | 1 |
Özel Eğitim | Hatay | Defne | Hatay Fenerbahçeliler Özel Eğitim Anaokulu | 1 | 84 | 83,62695 | 1 |
Özel Eğitim | Şanlıurfa | Siverek | Şehit Cuma İbiş Ortaokulu | 1 | 84 | 84,29802 | 1 |
Özel Eğitim | Batman | Merkez | Kültür İlkokulu | 1 | 86 | 86,00112 | 1 |
Özel Eğitim | Sinop | Gerze | Gazi Mustafa Kemal İlkokulu | 1 | 87 | 86,79042 | 1 |
Sadece iki tane batı ili ilk onda, fark ettiniz mi? Bu durum esasında özel eğitimle alakalı bazı ipuçları veriyor bize. 5. ve 9. yüksek puanlar Antalya yazmış, Sinop birinci olmuş durumda.
Özel Eğitim Düşük Puanla Kapatan Okullar
En düşük on puanın yerleştiği okulları da incelemeye dahil etmek için aşağıda vereceğim, yine beklenmedik sonuçlar var tabii.
Özel Eğitim | Iğdır | Tuzluca | Gedikli İlkokulu | 1 | 66 | 66,32149 | 1 |
Özel Eğitim | Ardahan | Damal | Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel İlkokulu | 1 | 66 | 66,32588 | 1 |
Özel Eğitim | Iğdır | Tuzluca | Gaziler İlkokulu | 1 | 66 | 66,33583 | 1 |
Özel Eğitim | Ardahan | Çıldır | Çıldır İlkokulu | 1 | 66 | 66,34097 | 2 |
Özel Eğitim | Tokat | Erbaa | Erbaa Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 1 | 66 | 66,34333 | 2 |
Özel Eğitim | Çankırı | Yapraklı | Yapraklı İlkokulu | 1 | 66 | 66,34789 | 1 |
Özel Eğitim | Rize | İkizdere | ATATÜRK İLKOKULU | 1 | 66 | 66,35094 | 1 |
Özel Eğitim | Aksaray | Merkez | Aksaray Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 1 | 66 | 66,35177 | 3 |
Özel Eğitim | Rize | Kalkandere | Atatürk İlkokulu | 1 | 66 | 66,35227 | 1 |
Özel Eğitim | Iğdır | Tuzluca | Abbasgöl İlkokulu | 1 | 66 | 66,35910 | 1 |
Yine tablo çokşey anlatıyor bize, mesela Tokat, Çankırı ve Aksaray gibi yerleri tercih eden yok. Ayrıca Rehberlik ve Araştırma Merkezleri tercih edilmiyor. Yine başka bir bilgi ise öğretmen adaylarını ilkokulları istemiyor oluşu. Bunların sebepleri bakanlıkça incelenmeli ve çözüm bulunmalı.
Atama tablosu yata kurum bazlı taban puanlar bize çokça bilgi veriyor, bunların yeterince analiz edildiğini düşünmüyorum, önemi anlaşılır diye umuyorum. Bu tablo eminim ki sadece 2020 Sözleşmeli Ek Atama için geçerli değildir, diğer sözleşmeli öğretmenlik alımlarında da benzer bilgiler yer alıyordur.
Mühim
Özel Eğitim Öğretmenliği İllere Göre Taban Puanlar 2020 Ek Atama
2020 ek atama için açılan iller tam manasıyla süpriz oldu, bu sebeple diğer alımlarla direk bağlantılamak mümkün değil, bir sürü etmen bir araya geldi çünkü.
Adıyaman Taban Puanlar
Adıyaman 4 kişi aldı, taban 70,35 ve tavan 82,58 oldu.
Düşük puanla kapatan yer ise tabii olarak Rehberlik ve Araştırma Merkezi oldu.
Adıyaman | Besni | Besni Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 1 | 70 | 70,35032 | 2 |
Adıyaman | Samsat | Merkez İlkokulu | 1 | 83 | 82,58138 | 1 |
Adıyaman | Tut | Fatih İlkokulu | 1 | 73 | 72,96478 | 1 |
Afyonkarahisar Taban Puanları
Afyonkarahisar 40 kişi aldı, taban 69,56 ve tavan 80,29 oldu.
Düşük puanın neresi olduğunu söylemeye gerek olmasa da, RAM yazalım.
Afyonkarahisar | Dinar | Dinar Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 1 | 70 | 69,56450 | 4 |
Afyonkarahisar | Merkez | Kocatepe Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 1 | 70 | 70,41988 | 1 |
Afyonkarahisar | Merkez | Afyonkarahisar Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 1 | 71 | 70,66974 | 4 |
Afyonkarahisar | Bolvadin | Şehit Teğmen Muzaffer Gümüş Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 1 | 71 | 70,79015 | 2 |
Afyonkarahisar | Merkez | Afyonkarahisar Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 1 | 71 | 70,81680 | 4 |
Afyonkarahisar | Merkez | Afyonkarahisar Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 1 | 71 | 71,01116 | 5 |
Afyonkarahisar | Çay | Atatürk Ortaokulu | 1 | 71 | 71,38320 | 1 |
Afyonkarahisar | Bolvadin | Şehit Teğmen Muzaffer Gümüş Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 1 | 71 | 71,44442 | 2 |
Afyonkarahisar | Merkez | Zafer Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 1 | 72 | 71,58035 | 4 |
Afyonkarahisar | Çobanlar | Göynük Ortaokulu | 1 | 72 | 71,72218 | 1 |
Afyonkarahisar | Çobanlar | Fatih İlkokulu | 1 | 72 | 71,86014 | 1 |
Afyonkarahisar | Sandıklı | Sandıklı Özçınar Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 1 | 73 | 72,78955 | 2 |
Afyonkarahisar | Sandıklı | Sandıklı Özçınar Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 1 | 74 | 73,64510 | 1 |
Afyonkarahisar | Başmakçı | Atatürk Ortaokulu | 1 | 74 | 73,92168 | 1 |
Afyonkarahisar | Şuhut | Fatih İlkokulu | 1 | 74 | 73,95887 | 1 |
Afyonkarahisar | İscehisar | İscehisar Hacı Süleyman Selek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 75 | 74,58135 | 1 |
Afyonkarahisar | Evciler | Baraklı Şehit Ali Serttaş İlkokulu | 1 | 75 | 75,22676 | 1 |
Afyonkarahisar | Merkez | Afyonkarahisar Özel Eğitim Anaokulu | 1 | 76 | 76,05120 | 1 |
Afyonkarahisar | İhsaniye | Yaylabağı Şehit Ahmet Öztürk İlkokulu | 1 | 78 | 77,84190 | 1 |
Afyonkarahisar | Merkez | Kocatepe Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 1 | 80 | 80,25769 | 1 |
Afyonkarahisar | İscehisar | İscehisar İlkokulu | 1 | 80 | 80,29707 | 1 |
Ağrı Taban Puanları
Ağrı için toplamda 8 kontenjan vardı, 70,05 – 75,17 aralığında bir puan dağılımı oldu, tercihlerde RAM olmadığı için taban puanı bir ilkokul aldı.
Ağrı | Hamur | Osman Gazi İlkokulu | 1 | 70 | 70,05999 | 1 |
Ağrı | Eleşkirt | Karşıyaka İlkokulu | 1 | 70 | 70,39526 | 1 |
Ağrı | Doğubayazıt | Doğubayazıt Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 1 | 71 | 70,76308 | 1 |
Ağrı | Diyadin | Mehmet Melik Özmen İlkokulu | 1 | 71 | 71,43776 | 1 |
Ağrı | Patnos | Patnos Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 1 | 72 | 71,94513 | 1 |
Ağrı | Merkez | Ağrı Özel Eğitim Anaokulu | 1 | 73 | 72,97219 | 1 |
Ağrı | Merkez | Şeref Saraçoğlu İlkokulu | 1 | 74 | 74,02350 | 1 |
Ağrı | Patnos | Patnos Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 1 | 75 | 75,17153 | 1 |
Aksaraya Taban Puanları
66,35 gibi neredeyse ülke geneli taban puandan, 81,12 gibi ilk 30’luk puana kadar alım yaptı Aksaray, RAM tabii olarak taban puan seviyesinden alım yaptı.
Aksaray | Merkez | Aksaray Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 1 | 66 | 66,35177 | 3 |
Aksaray | Merkez | Betül Mehmet Dinç Özel Eğitim Anaokulu | 1 | 67 | 66,67096 | 2 |
Aksaray | Ortaköy | Sarıkaraman Yunus Emre İlkokulu | 1 | 67 | 66,76850 | 1 |
Aksaray | Merkez | Mehmetçik İlkokulu | 1 | 67 | 66,85805 | 17 |
Aksaray | Merkez | Türkiye Futbol Federasyonu Özel Eğitim Anaokulu | 1 | 67 | 67,14198 | 3 |
Aksaray | Ortaköy | Süleyman Kılıç İlkokulu | 1 | 67 | 67,19779 | 1 |
Aksaray | Güzelyurt | Hasan Hüseyin Demircioğlu İlkokulu | 1 | 68 | 67,57244 | 3 |
Aksaray | Sarıyahşi | Şehit Vedat Büyüköztaş İlkokulu | 1 | 68 | 67,60861 | 1 |
Aksaray | Merkez | Aksaray Özel Eğitim İlkokulu | 1 | 68 | 67,66233 | 7 |
Aksaray | Merkez | Aksaray Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 1 | 68 | 67,72144 | 17 |
Aksaray | Ağaçören | Camili İlkokulu | 1 | 68 | 68,05435 | 1 |
Aksaray | Merkez | Aksaray Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 1 | 69 | 68,56695 | 17 |
Aksaray | Ortaköy | Kümbet İlkokulu | 1 | 69 | 68,86327 | 1 |
Aksaray | Merkez | Akçakent Şehit Kadir Yıldız İlkokulu | 1 | 69 | 69,31971 | 1 |
Aksaray | Merkez | Aksaray Özel Eğitim Ortaokulu | 1 | 70 | 69,53777 | 4 |
Aksaray | Sarıyahşi | Fatih Ortaokulu | 1 | 70 | 69,54047 | 2 |
Aksaray | Ortaköy | Kümbet Ortaokulu | 1 | 70 | 69,64596 | 1 |
Aksaray | Merkez | Mehmetçik Ortaokulu | 1 | 70 | 70,05459 | 4 |
Aksaray | Merkez | Hacı Ömer Usluer Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 1 | 71 | 71,21211 | 5 |
Aksaray | Merkez | Yalnızceviz İlkokulu | 1 | 71 | 71,37494 | 1 |
Aksaray | Gülağaç | Gülağaç Ortaokulu | 1 | 72 | 71,54400 | 1 |
Aksaray | Merkez | Çekiçler Ortaokulu | 1 | 72 | 72,12296 | 1 |
Aksaray | Merkez | Yenikent Atatürk İlkokulu | 1 | 77 | 77,25466 | 1 |
Aksaray | Merkez | Hacı Ömer Usluer Özel Eğitim Meslek Okulu | 1 | 80 | 79,55359 | 3 |
Aksaray | Güzelyurt | Atatürk Ortaokulu | 1 | 81 | 81,06880 | 1 |
Aksaray | Eskil | Şehit Muhammet Erkesikbaş Ortaokulu | 1 | 81 | 81,12957 | 1 |
Amasya Ek Atama Taban Puanları 2020
Amasya içinde aynı durum karşımızda, RAM taban puanla kapattı; Meslek Okulu ise tavan. Taban puan 66,43 tavan ise 70,70 olarak şekillenmiş.
Amasya | Merzifon | Merzifon Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 1 | 66 | 66,43828 | 1 |
Amasya | Merkez | Lokman Hekim İşitme Engelliler İlkokulu | 1 | 67 | 66,88495 | 4 |
Amasya | Merkez | Lokman Hekim İşitme Engelliler Ortaokulu | 1 | 67 | 67,20150 | 1 |
Amasya | Suluova | TOKİ Çelebi Mehmet İlkokulu | 1 | 67 | 67,34679 | 1 |
Amasya | Merzifon | Merzifon Sevinç-Orhan Erzengin Özel Eğitim İlkokulu | 1 | 67 | 67,48061 | 1 |
Amasya | Göynücek | Atatürk İlkokulu | 1 | 68 | 67,62548 | 1 |
Amasya | Merzifon | Merzifon Hayati İncekul Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 1 | 68 | 67,70837 | 2 |
Amasya | Merzifon | Merzifon Hayati İncekul Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 1 | 68 | 67,71335 | 3 |
Amasya | Merzifon | Merzifon Hayati İncekul Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 1 | 68 | 67,79371 | 2 |
Amasya | Merkez | Şehzade Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 1 | 69 | 68,69496 | 4 |
Amasya | Merkez | Kılıçarslan Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 1 | 69 | 68,70440 | 1 |
Amasya | Taşova | Yeşilırmak Şehit Ferhat Bolat İlkokulu | 1 | 69 | 68,97896 | 1 |
Amasya | Merkez | Şehit Selçuk Özarı Özel Eğitim Anaokulu | 1 | 69 | 69,02323 | 2 |
Amasya | Gümüşhacıköy | Gümüş İlkokulu | 1 | 69 | 69,40083 | 1 |
Amasya | Merkez | Kılıçarslan Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 1 | 70 | 69,70988 | 2 |
Amasya | Suluova | Suluova Hacı Bayram Özel Eğitim Meslek Okulu | 1 | 70 | 70,28320 | 1 |
Amasya | Merzifon | Şehit Polis Muzaffer Öztaş İlkokulu | 1 | 71 | 70,70001 | 1 |
Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin tercih edilmeyişinin ardında yatan sebebin ne olduğunu, Özel Eğitim Meslek Okullarının popüleritesinin nereden kaynaklandığını hep biliyoruz ama her hangi bir önlem almıyoruz. Özel Eğitim için en önemli şey tanılamadır, doğru bir tanılama erken vakitte yapılmalıdır. Sonrasında ise doğru okullandırma yapılmalıdır, yerleştiği ilk okul büyük ihtimalle kaderi olacaktır, öyleyse RAM için daha nitelikli personeller istihdam edilmeli, lakin çalışma şartları bu şekildeyken bu iş zor.
Liste tamamlanana kadar güncellemeler ile devam edeceğiz…
Merhaba hocam, önceki seneler gibi düşük alım olursa ve sıralamalar benzer gelirse atanma ihtimaliniz düşük.
Önce sıralamaları beklemek gerek, erken konuşmayalım.
Hocam Ege de göreve başlayıp, sonra zorunlu görev için başka bir yere tayin yazmak üzücü olabilir :)
Ege yazarsanız orada kalmanızı sağlayacak bir eş seçimi de yapın derim :)